| Content | per 100 g product | per portion 25 g | *RI% (per portion) |
| Energy | 1551 KJ / 365 KCAL | 388 KJ / 91 KCAL | 5% |
| Fat | 0,97 g | 0,24 g | 0,34 % |
| - thereof saturated fatty acids | 0,58 g | 0,15 g | 0,75 % |
| Trans Fat | 0 g | 0 g | 0 % |
| Carbohydrates | 0,10 g | 0,02 g | 0 % |
| - there of sugar | 0,10 g | 0,02 g | 0 % |
| Protein | 89 g | 22,25 g | 44,5 % |
| Salt | 1,6 g | 0,39 g | 6,5 % |
| *RI% Reference intake of an average adult (8400KJ/2000 kcal) | |||
| Amino Acids Profile | per 100 g | per serving (25 g) |
| Alanine | 5720 mg | 1430 mg |
| Arginine | 2230 mg | 557 mg |
| Aspartic acid | 11440 mg | 860 mg |
| Cysteine | 1842 mg | 461 mg |
| Glutamic acid | 19196 mg | 4799 mg |
| Glycine | 1551 mg | 388 mg |
| Histidine | 1648 mg | 412 mg |
| Isoleucine | 6980 mg | 1745 mg |
| Leucine | 11537 mg | 2884 mg |
| Lysine | 10374 mg | 2593 mg |
| Methionine | 2327 mg | 582 mg |
| Phenylalanine | 3102 mg | 776 mg |
| Proline | 3102 mg | 776 mg |
| Serine | 4944 mg | 1236 mg |
| Threonine | 7659 mg | 1915 mg |
| Tryptophan | 1842 mg | 461 mg |
| Tyrosine | 2909 mg | 727 mg |
| Valine | 6205 mg | 1551 mg |
HIGH GRADE CLEAR PROTEIN ISOLATE POWDER IN 4 EPIC FLAVOURS.
INGREDIENTS: WHEY PROTEIN ISOLATE (CONTAINS SOY LECITHIN), FLAVORS, ACIDIFIER (CITRIC ACID), FLAVOR ENHANCER (SODIUM CHLORIDE), SWEETENERS (SUCRALOSE, ACESULFAME POTASSIUM), COLOR (SPIRULINA BLUE), THICKENING AGENT (XANTAN GUM).
ALLERGEN INFORMATION: THE PRODUCT IS MANUFACTURED IN A FACTORY THAT ALSO PROCESS: EGG, SOY, MILK (INCLUDING LACTOSE), CEREALS (CONTAINING GLUTEN).
INSTRUCTION FOR USE: MIX ONE SERVING (1 SCOOP) WITH 250 ML OF COLD WATER. DRINK 1-2 SERVINGS DAILY.
STORAGE CONDITIONS: STORE IN TIGHTLY CLOSED CONTAINER, AT 5–30°C. PROTECT FROM LIGHT AND HUMIDITY.
WARNINGS: THE CONSUMPTION OF THIS PRODUCT IS NOT A SUBSTITUTE FOR A VARIED AND BALANCED DIET AND A HEALTHY LIFESTYLE.